Фрезерный станок VMC1200II
Название
VMC1200II
Артикул/ID
1000052
Бренд
не указано
Тип оборудования
Фрезерные станки
Наличие
под заказ
Гарантия
Характеристики
-
Ход по оси X, мм1200
-
Ход по оси Y, мм600
-
Ход по оси Z, мм600
-
Расстояние от торца до поверхности стола, мм150-750
-
Размер стола, мм1300x600
-
Нагрузка на стол, кг600
Цена за единицу товара
по согласованию
| Рабочая зона | |
|---|---|
| Ход по оси X, мм | 1200 |
| Ход по оси Y, мм | 600 |
| Ход по оси Z, мм | 600 |
| Расстояние от торца до поверхности стола, мм | 150-750 |
| Стол | |
| Размер стола, мм | 1300x600 |
| Нагрузка на стол, кг | 600 |
| Подачи | |
| Скорость быстрых перемещений по оси X, м/мин | 36 |
| Скорость быстрых перемещений по оси Y, м/мин | 36 |
| Скорость быстрых перемещений по оси Z, м/мин | 36 |
| Скорость резания по оси X, м/мин | 15 |
| Скорость резания по оси Y, м/мин | 15 |
| Скорость резания по оси Z, м/мин | 15 |
| Шпиндель | |
| Тип привода | Прямой |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12000 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11/15 |
| Крутящий момент, Нм | 52.5/96.5 |
| Конус | BT40 |
| Инструментальный магазин | |
| Емкость инструментального магазина | 24 |
| Максимальный диаметр инструмента (смежное гнездо), мм | 78 (150) |
| Максимальная длина инструмента, мм | 300 |
| Максимальный вес инструмента, кг | 7 |
| Время смены инструмента, сек | 2.5 |
| Система ЧПУ | |
| Система ЧПУ | Fanuc 0i |
| Прочее | |
| Длина,мм | 3150 |
| Ширина, мм | 3550 |
| Высота, мм | 2700 |
| Масса, тонн | 7 |