Фрезерлік станок VMC1200II
Аты
VMC1200II
Мақала/ID
1000052
Бренд
көрсетілмеген
Жабдық түрі
Фрезерлік станоктар
Қол жетімділік
тапсырыс беру
Кепілдік
Сипаттамалары
-
X осінің жүрісі, мм1200
-
Ход по оси Y, мм600
-
Z осінің жүрісі, мм600
-
Үстел бетінен шетіне дейінгі қашықтық, мм150-750
-
Үстел өлшемі, мм1300x600
-
Үстелдің салмағы, кг600
Бірлік бағасы
келісім бойынша
| Жұмыс аймағы | |
|---|---|
| X осінің жүрісі, мм | 1200 |
| Ход по оси Y, мм | 600 |
| Z осінің жүрісі, мм | 600 |
| Үстел бетінен шетіне дейінгі қашықтық, мм | 150-750 |
| Кесте | |
| Үстел өлшемі, мм | 1300x600 |
| Үстелдің салмағы, кг | 600 |
| Жіберулер | |
| Скорость быстрых перемещений по оси X, м/мин | 36 |
| Y осі бойынша жылдам жүру жылдамдығы, м/мин | 36 |
| Z осі бойынша жылдам қозғалыс жылдамдығы, м/мин | 36 |
| X осі бойынша кесу жылдамдығы, м/мин | 15 |
| Y осі бойынша кесу жылдамдығы, м/мин | 15 |
| Z осі бойынша кесу жылдамдығы, м/мин | 15 |
| Шпиндель | |
| Драйвер түрі | Тікелей |
| Шпиндель жылдамдығы, айн/мин | 12000 |
| Шпиндель қуаты, кВт | 11/15 |
| Айналу моменті, Нм | 52.5/96.5 |
| Конус | BT40 |
| Құралдар дүкені | |
| Құралдар журналының сыйымдылығы | 24 |
| Құралдың максималды диаметрі (іргелес розетка), мм | 78 (150) |
| Құралдың максималды ұзындығы, мм | 300 |
| Құралдың максималды салмағы, кг | 7 |
| Құралды өзгерту уақыты, сек | 2.5 |
| CNC жүйесі | |
| CNC жүйесі | Fanuc 0i |
| Басқа | |
| Ұзындығы, мм | 3150 |
| Ені, мм | 3550 |
| Биіктігі, мм | 2700 |
| Салмағы, тонна | 7 |